Costa Rica Travel information, hotels, adventure, tours, tourism, maps, spas, vacations, weather, rent a car, travel agents, business, shoping-Costa Rica vacations, holiday-Costa Rica, costarican, pictures, beaches, parks, hotel acommodations
 
 
 
       
Contacto
 

Atbtourism Services-Tourism Guide

atb tourismservices

 
   
 
 
 
     
 

Auto

Distancias en kilómetros y tiempo de manejo

 
 
 

 

Regresar

Avellanas Cahuita Dominical Hermosa Jacó Limón Matapalo Nosara Pavones Naranjo Puerto
Viejo
Puntarenas Quepos San
José
Tamarindo
Avellanas --- 511 405 285 281 467 678 35 668 129 526 217 358 299 10
Cahuita 511 --- 431 336 332 44 589 546 599 482 15 322 438 212 501
Dominical 405 431 --- 120 124 387 273 440 263 376 446 188 45 219 395
Hermosa 285 336 120 --- 4 292 393 320 383 256 351 68 75 124 275
Jacó 281 332 124 4 --- 288 389 316 379 252 347 64 71 120 271
Limón 467 44 387 292 288 --- 545 502 555 438 59 278 342 168 457
Matapalo 678 589 273 393 389 545 --- 713 160 649 604 461 318 377 668
Nosara 35 546 440 320 316 502 713 --- 703 164 561 252 393 334 45
Pavones 668 599 263 383 379 555 160 703 --- 639 614 451 308 387 658
Naranjo 129 482 376 256 252 438 649 164 639 --- 525 188 331 298 119
Puerto Viejo 526 15 446 351 347 59 604 561 614 525 --- 337 400 227 516
Puntarenas 217 322 188 68 64 278 461 252 451 188 337 --- 141 110 207
Quepos 358 438 45 75 71 342 318 393 308 331 400 141 --- 174 348
San José 299 212 219 124 120 168 377 334 387 298 227 110 174 --- 289
Tamarindo 10 501 395 275 271 457 668 45 658 119 516 207 348 289 ---


De San José a: Km Tiempo
Alajuela 19 25 min
Atenas 47 1 hr. 10 min
Bagaces 210 3 hr. 15 min
Cahuita 212 3 hr. 15 min
Cartago 21 25 min
Cañas 188 2 hr. 50 min
Ciudad Quesada 104 2 hr. 40 min
Filadelfia (via Liberia) 268 3 hr. 30 min
Golfito 342 8hr. 30 min
Grecia 44 1 hr
Heredia 10 15 min
Jacó 120 2 hr
Liberia 236 3 hr. 30 min
Limón (carretera nueva) 168 2 hr. 15 min
Limón (carretera vieja) 171 4 hr
La Mansión (via Liberia) 339 4 hr
Monteverde 168 4 hr
Nicoya (via Liberia) 329 4 hr
Parrita (via Jacó) 252 3 hr. 15 min
Playas del Coco 271 4 hr
Puntarenas 110 1 hr. 15 min
Quepos (via Jacó) 277 3 hr. 50 min
Santa Cruz (via Liberia) 293 4 hr. 45 min
Parque Nacional Santa Rosa 270 4 hr
Parque Nacional Volcán Poás 57 1 hr. 30 min
Parque Nacional Volcán Irazú 55 1 hr. 40 min
Tamarindo 289 4 hr. 15 min